Programvarenedlasting og oppdateringsinfo for Raymarine-produkter i eS- og gS-serien:
LAST NED DEN SISTE VERSJONEN NÅ
Grunnet størrelsen på programvarefilene anbefaler vi at du benytter en stasjonær datamaskin for å gå til nettstedet vårt og laste ned denne oppdateringen.
Filstørrelse: ca. 260 MB
Denne programvareoppdatering gjøres på egen risiko. Før du starter oppdateringsprosessen, må du huske å sikkerhetskopiere og ta kopier av alle viktige filer.
Hvis programvareoppdatering avbrytes, kan det hende at produktet ikke fungerer riktig. Derfor må ikke prosessen forstyrres, og du må sørge for at enheten er koblet til en pålitelig strømkilde. Skader forårsaket av ufullstendige oppdateringer, dekkes ikke av Raymarines garanti.
Hvis du laster ned pakken med programvareoppdateringen, godtar du disse vilkårene.
Enkelte produkter fra Raymarine inneholder programvarekode som er utviklet av tredjeparter som er dekket av avtalen for åpen kilde-GPL og LGP om programvarelisens. Du kan se lisensavtalene med tredjeparter ved å gå til Bruksanvisninger og dokumenter på nettstedet vårt.
Klikk her for å få tilgang til åpen kilde-GPL- og LGPL-lisensierte tillatelser
Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom LightHouse™ 2 R19 og LightHouse™ 3 på en multifunksjonsskjerm i eS- eller gS-serien.
Kontakt Raymarines teknisk støtte for råd hvis du er usikker.
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
3D-kartmodus | Ja | Nei |
Antall båtikoner | 2 – endres automatisk ved valg av båttype. | 12–uavhengig utvalgt. |
Kontekstmeny for båtikon | Nei | Ja |
Målelinjal for kart | Ja | Nei |
Kartsynkronisering – sider med delt skjerm | Ja | Nei |
Forbedrede AIS-symboler | Nei | Ja |
Finn nærmeste (info) | Ja | Nei |
Drivstoffstyring | Ja | Nei |
GRIB-værvarsler | Ja | Nei |
Nære objekter (utvalg) | Nei | Ja |
Funksjoner for regatta | Ja | Nei |
SAR-mønstre (Search And Rescue) | Ja | Nei |
Målavskjæring | Ja | Nei |
Tidevannsgrafer | Ja | Nei |
Veipunktkapasitet | 3000 | 10000 |
Boks for veipunktsøkeområde | Ja | Nei |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Alarmhistorikk | Ja | Nei |
Datastolper | Datastolpe øverst | Sidestolpe |
Tilgjengelige dataenheter | 117 | 134 |
Styringspanel – flere tilgjengelige sideoppsett | 10 | 7 |
Styringspanel – hver app-enhet unik | Nei | Ja |
Alarminnstillinger for digital svitsjing | Ja | Nei |
Lyst fargetema | Ja | Nei |
Delt lysjustering | Ja | Nei |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Kanalspesifikke ekkoloddikoner på startskjerm | Nei | Ja |
Antall fargepaletter for DownVision og SideVision | 4 | 10 |
Fiskealarm | Ja | Nei |
Historikkfølsomhet | Nei | Ja |
Kontroller for rekkevidde og zoom | Standard | Forbedret |
*RealVision™ 3D | Nei | Ja |
SideVision – autoskala | Nei | Ja |
Gå tilbake (ekkoloddhistorikk) | Nei | Ja |
Deaktiver alle ekkolodd fra snarveisside | Nei | Ja |
VRM (Variable Range Marker) | Ja | Nei |
Merk: *Tilgjengelig når nettkoblet til en RV-variant Axiom™- eller Axiom™ Pro-multifunksjonsskjerm. |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Peilering | Standard | Forbedret |
Plasser veipunkter på radarappen | Ja | Nei |
Fargemuligheter for radaroverlegg | Nei | Ja |
Knapp for veksling mellom sanntids- og relativ vektor | Nei | Ja |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Samkjør termokamera med mobil enhet | Ja | Nei |
ClearCruise IR-analyse | Nei | Ja |
Én app for både termokamera og dagslyskamera | Nei | Ja |
Unik kameraapp | Nei | Ja |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Bluetooth lydkontroll | Ja | Nei |
Bluetooth – RCU-3-forbindelse | Ja | Nei |
Dokumentvisning (PDF) | Ja | Nei |
SiriusXM-lyd | Ja | Nei |
Videospiller (demofilm) | Ja | Nei |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Alarmklokke/tidtager | Ja | Nei |
Appmoduser | Nei | Ja |
Skreddersydde velkomstbilder | Ja | Nei |
Antall dataoverlegg | 2 | 4 |
Flyttbare dataoverlegg | Nei | Ja |
Startskjerm – visning av breddegrader/lengdegrader | Nei | Ja |
Startskjerm – flytt sider | Ja | Nei |
Startskjerm – Wi-Fi og tidsinfo | Nei | Ja |
Tilpasning av startskjerm – sider for å dra og slippe apper | Ja | Nei |
Meny – lukk når du trykker vekk fra menyen | Nei | Ja |
NMEA-logging | Ja | Nei |
LiveView (i skjermen menyapp) | Nei | Ja |
Sidestolpe | Nei | Ja |
Simulert – demoprofiler | Nei | Ja |
Simulator – flytt båt hit | Nei | Ja |
Appside for delt skjerm – panorer sidejustering | Nei | Ja |
Kalibrering av transduser | Ja | Nei |
Brukerprofiler | Nei | Ja |
Funksjon | LightHouse 2 | LightHouse 3 |
Honda ECO-modus | Ja | Nei |
Trim Tab-kalibrering | Ja | Nei |
Pakke | Utgivelsesdato | Egenskaper |
v3.7.70 | Oct 2018 | New Features:
Bug fixes:
* AXIOM/AXIOM-Pro/AXIOM-XL only feature |
v3.6.45 | Sept 2018 | New Features:
Bug Fixes:
* AXIOM/AXIOM-Pro/AXIOM-XL only feature |
v3.6.32 | July 2018 | New Features:
Initial Release for AXIOM XL 24" hardware
Note: RVX1000 requires new software (v3.6.32) to maintain MFD compatibility *AXIOM Products only |
v3.5.40 | 19 June 2018 | New Features:
Bug Fixes:
|
v3.4.102 | 1 June 2018 |
|
v3.4.66 | 29 March 2018 | New Features:
Enhancements:
Bug Fixes:
|
v3.3.170 | Jan. 2018 |
|
2019 © FLIR Systems All rights reserved. Privacy Policy|Copyright Policy|Terms of Use