Digital og HD Color lukkede antenner er ideelle når man må kombinere begrenset plass med høy ytelse. De er perfekte for seilbåter, mindre motorbåter og RIB hvor de gir utmerket ytelse selv under svært krevende forhold. HD Color vil gi deg flere muligheter, økt ytelse og bedre lesbarhet.
Digital og HD Color Lukkede Radarantenner med det siste innen teknologi og ytelse.
SeaTalkHS tilkobling Auto GST teknologi gir bedre deteksjonsevne på små mål og fjerner nær sagt all støy i radarbildet fra regn, snø og sjø.
Raymarines radarantenner kan tilkobles en av Raymarines Multifunksjon Display med SeaTalkHS tilkobling og kompatibel software.
Rådfør deg med din lokale Raymarine forhandler for valg av radar |
Raymarine Digital Radar
Egenskaper:
|
Raymarine HD Color Radar
Egenskaper:
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Raymarine Lukkede Radarantenner | ||||
Modell | RaymarineRD418D |
RaymarineRD418HD |
RaymarineRD424HD |
|
Signal-behandling | Digital | HD Color | ||
Kompatibel med | aSeries Multifunction Displays | e Series Multifunction Displays | c Series Multifunction Displays | gS Series Multifunction Displays | Raymarine C Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine E Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine G Series Multifunction Navigation | |||
Nettverk | SeaTalkHS | |||
Utgangs-effekt (kW) | 4.0 kW (nominal) | |||
Antenne Type | Patch Array | |||
Strålebredde (Nominell) | 4.9° horisontal, 25° vertikal | 4.9° horisontal, 25° vertikal | 3.9° horisontal, 25° vertikal | |
Polarisering | Horisontal | |||
Antenne-hastighet | Range less than 3 miles – 48 RPM (radar switches to 48 RPM automatically, unless 24 RPM is selected) | Range greater than 3 miles - 24 RPM (nominal) | |||
CE- Godkjenning | Ihht 1999/5/EC | |||
FCC Godkjenning | Ihht 47CFR Part 2 og Part 80 | |||
Dimensjoner | 521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
652 x 247 mm (25.7 x 9.7 in) |
|
Vekt | 9.5 kg (21 lbs) |
9.5 kg (21 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
|
Drifts-spenning | 12 - 24 V DC | |||
Strømforbruk | 40 W (20 W Standby) | 60 W (25 W Standby) | ||
Drifts-temperatur | -10° to +55°C | |||
Luftfuktighet | Opp til 95% ved 35°C | |||
Maksimal vind-hastighet | 100 knop | |||
Maksimal rekkevidde | 48 nm | |||
IF Frekvens | 60 MHz (nominell) | 70 MHz (nominell) | ||
Mottaker- karakteristikk | Logaritmisk | Lineær | ||
Mottakerstøy | Mindre enn 5 dB (inkluder Low Noise Converter/Limiter & IF Receiver) | |||
Båndvidde mottaker | 12/3/0.7/0.5 MHz | Matched digital filter for each pulse length | ||
Sende-frekvens | 9405 +/– 25 MHz | |||
Sender | Solid-state modulator driving Magnetron | |||
Standby Modus | Magnetron varmer og kontroll på- andre funksjoner av | |||
Duplexer | Sirkulær |
Non HD Digital
HD Digital
All the Digital Radar cables are listed below. We have the new "RayNet" Radar Cables, followed by the selection of available extension cables.
Finally we have the older "RJ45" radar cables, for those who need to interface to an RJ45 network switch or crossover coupler (etc).
Product | Product Compatibility | Data | Length | Part Number | Image |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A80227 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A80228 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A80229 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A80230 | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable One Male and one Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 2.5m | A92141D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 5m | A55080D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end | Ethernet & Power | 10m | A55081D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A55076D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A55077D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A55078D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A55079D | ![]() |
Digital og HD Color Lukkede Radarantenner med det siste innen teknologi og ytelse.
SeaTalkHS tilkobling Auto GST teknologi gir bedre deteksjonsevne på små mål og fjerner nær sagt all støy i radarbildet fra regn, snø og sjø.
Raymarines radarantenner kan tilkobles en av Raymarines Multifunksjon Display med SeaTalkHS tilkobling og kompatibel software.
Rådfør deg med din lokale Raymarine forhandler for valg av radar |
Raymarine Digital Radar
Egenskaper:
|
Raymarine HD Color Radar
Egenskaper:
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Raymarine Lukkede Radarantenner | ||||
Modell | RaymarineRD418D |
RaymarineRD418HD |
RaymarineRD424HD |
|
Signal-behandling | Digital | HD Color | ||
Kompatibel med | aSeries Multifunction Displays | e Series Multifunction Displays | c Series Multifunction Displays | gS Series Multifunction Displays | Raymarine C Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine E Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine G Series Multifunction Navigation | |||
Nettverk | SeaTalkHS | |||
Utgangs-effekt (kW) | 4.0 kW (nominal) | |||
Antenne Type | Patch Array | |||
Strålebredde (Nominell) | 4.9° horisontal, 25° vertikal | 4.9° horisontal, 25° vertikal | 3.9° horisontal, 25° vertikal | |
Polarisering | Horisontal | |||
Antenne-hastighet | Range less than 3 miles – 48 RPM (radar switches to 48 RPM automatically, unless 24 RPM is selected) | Range greater than 3 miles - 24 RPM (nominal) | |||
CE- Godkjenning | Ihht 1999/5/EC | |||
FCC Godkjenning | Ihht 47CFR Part 2 og Part 80 | |||
Dimensjoner | 521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
652 x 247 mm (25.7 x 9.7 in) |
|
Vekt | 9.5 kg (21 lbs) |
9.5 kg (21 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
|
Drifts-spenning | 12 - 24 V DC | |||
Strømforbruk | 40 W (20 W Standby) | 60 W (25 W Standby) | ||
Drifts-temperatur | -10° to +55°C | |||
Luftfuktighet | Opp til 95% ved 35°C | |||
Maksimal vind-hastighet | 100 knop | |||
Maksimal rekkevidde | 48 nm | |||
IF Frekvens | 60 MHz (nominell) | 70 MHz (nominell) | ||
Mottaker- karakteristikk | Logaritmisk | Lineær | ||
Mottakerstøy | Mindre enn 5 dB (inkluder Low Noise Converter/Limiter & IF Receiver) | |||
Båndvidde mottaker | 12/3/0.7/0.5 MHz | Matched digital filter for each pulse length | ||
Sende-frekvens | 9405 +/– 25 MHz | |||
Sender | Solid-state modulator driving Magnetron | |||
Standby Modus | Magnetron varmer og kontroll på- andre funksjoner av | |||
Duplexer | Sirkulær |
Non HD Digital
HD Digital
All the Digital Radar cables are listed below. We have the new "RayNet" Radar Cables, followed by the selection of available extension cables.
Finally we have the older "RJ45" radar cables, for those who need to interface to an RJ45 network switch or crossover coupler (etc).
Product | Product Compatibility | Data | Length | Part Number | Image |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A80227 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A80228 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A80229 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A80230 | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable One Male and one Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 2.5m | A92141D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 5m | A55080D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end | Ethernet & Power | 10m | A55081D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A55076D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A55077D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A55078D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A55079D | ![]() |
2019 © FLIR Systems All rights reserved. Privacy Policy|Copyright Policy|Terms of Use