





NYE
CYCLONE
ÅPEN SOLID STATE-RADARANTENNE
Cyclone-radarer gir overlegen målseparasjon og oppløsning på lang avstand ved hjelp av CHIRP-pulskompresjon og Raymarines beam sharpening teknologi. Alle modellene har innovative deteksjonsmuligheter, inkludert Cyclone Bird Mode, RangeFusion™-teknologi og høyhastighets rotasjonshastighetsbilder på 60 rpm.
Cyclone-radarer er tilgjengelige med 3-, 4- eller 6-fots antenne og i to høyeffekt-utgaver.
Tekniske spesifikasjoner
![]() ![]() |
CYCLONE-SPESIFIKASJONER | |
Modell | Cyclone 55 Watt (6 kW magnetron-ekvivalent) |
Cyclone Pro 110 Watt (12 kW magnetron-ekvivalent) |
Antennestørrelse | 3 / 4 / 6 fots-antenne | |
Maksimal rekkeviddeskala | 72 Nm | 96 Nm |
Rotasjonshastighet | 12 / 24 / 36 / 48 / 60 rpm | |
Oppstartstid | 40 sekunder | |
Standy til sending | Under 5 sekunder | |
Strømtilkobling | 1x strømkontakt | |
Datatilkobling | 1x RayNet-kontakt | |
Sendefrekvens | 9370, 9400, 9430 MHz (valgbar av bruker) | |
Mottakerkarakteristikk | Lineær | |
Mottakerstøy | Under 5 dB |
Maksimal utgangseffekt | 55 w | 110 w |
Tilførselspenning (med bruk av VCM100) | Nominell: 12 V dc eller 24 V dc Minimum: 10,2 V dc Maks: 31,2 V dc |
Nominell: 12 V dc eller 24 V dc Minimum: 10,2 V dc Maks: 31,2 V dc |
Strømforbruk (typisk) | 70 W | 95 W |
Strømforbruk (maks) | 170 W | 195 W |
Strømforbruk (standby) | 170 W | 195 W |
Antenne | 3 fot | 4 fot | 6 fot |
Strålebredde (vertikal) | 25° | 25° | 25° |
Strålebredde (horisontal) | 2.83° | 1.99° | 1.32° |
Polarisering | Horisontal | ||
Lengde | 1031 mm / 40,59 tommer | 1336 mm / 52,59 tommer | 1945 mm / 76,57 tommer |
Vekt | 7 kg / 15,4 pund | 9 Kg / 19,84 pund | 12 kg / 26,45 pund |
Fysiske mål | 388 mm x 360 mm x 335 mm / 15,27 tommer x 14,17 tommer x 13,18 tommer (til toppen av antennen) |
Vekt | 16 kg |
Vanntetthetsgrad | IPX6 |
Driftstemperaturområde | -25 °C til +55 °C |
Fuktighet | Opptil 93 % ved 40 °C |
Maks vindhastighet | 100 knop |
BESTILLINGSINFORMASJON | |
Art.nr. | Beskrivelse |
CYCLONE ÅPEN RADARANTENNER | |
T70491 | Cyclone 55 Watt 3-fots åpen radarantenne med 15 meter kabler |
T70492 | Cyclone 55 Watts 4-fots åpen radarantenne med 15 meter kabler |
T70493 | Cyclone 55 Watts 6-fots åpen radarantenne med 15 meter kabler |
T70494 | Cyclone Pro 110 Watt 3-fots åpen radarantenne med 15 meter kabler |
T70495 | Cyclone Pro 110 Watt 4-fots åpen radarantenne med 15 meter kabler |
T70496 | Cyclone Pro 110 Watt 6-fots åpen radarantenne med 15 meter kabler |
CYCLONE RADAR-KOMPONENTER | |
E70620 | Cyclone Radar pidestall, 55 Watt |
E70621 | Cyclone Pro Radar pidestall, 110 Watt |
E70628 | Cyclone 3-fots åpen antenneblad |
E70629 | Cyclone 4-fots åpen antenneblad |
E70630 | Cyclone 6-fots åpen antenneblad |
A80651 | Cyclone strømkabel 5 m |
A80652 | Cyclone strømkabel 10 m |
A80653 | Cyclone strømkabel 15 m |
A80654 | Cyclone strømkabel 25 m |

PIDESTALL | |
Art.nr. | Beskrivelse |
1 | Pidestall |
2 | M10 bolt x4 |
3 | M10 mutter x8 |
4 | M10 låseskive x4 |
5 | M10 flat skive x4 |
6 | Monteringspakning |
7 | Monteringsmal |
8 | Radar datakabel |
9 | Strømkabel |

ANTENNE & VCM | |
Art.nr. | Beskrivelse |
1 | Antenne |
2 | Gjenget sentreringsverktøy |
3 | Skive |
4 | Låseskive |
5 | Mutter |
VCM | |
1 | VCM100 |
2 | Kabelklemme |
3 | VCM100 monteringsskrue x2 |
4 | Monteringsskrue for kabelklemme x3 |
CYCLONE-DOKUMENTER
Medieressurser
Last ned høyoppløselige bilder av Cyclone-produkter, livsstilsbilder og skjermdumper fra medieressurs-avdelingen vår.
