







NYNEW
AXIOM+
HØYYTTELSES MULTIFUNKSJONS DISPLAYER
Dette er neste generasjon av den prisbelønte Axiom® serien fra Raymarine, den firekjerners prosessoren er optimalisert for lynrask visning av kart, navigasjon, Augmented reality og RealVision 3D ekkolodd.
Visningsalternativer: 7" | 9" | 12.1" Displays
Ekkolodd: CHIRP | DownVision™ | RealVision™ 3D
Se kategorien Bestillingsinformasjon for en fullstendig liste over Axiom + -pakker.
Se kategorien Bestillingsinformasjon for en fullstendig liste over Axiom + -pakker.
Tekniske spesifikasjoner | Bestillingsinformasjon | Innholdet i esken
AXIOM+ SPESIFIKASJONER
![]() Utvid alle ![]() Lukk alle |
TEKNISKE SPESIFIKASJONER | |||
MODELL | Axiom+ 7 | Axiom+ 9 | Axiom+ 12 |
Skjermstørrelse | 7.0 tommers High Density IPS | 9.0 tommers High Density IPS | 12.1 tommers High Density IPS |
Skjermoppløsning | 1024 x 600 (WSVGA) | 1280 x 720 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Skjermtype | Multitouch med HydroTough™ rugged hydrophobic coating | ||
Lysstyrke | 1,500 nits | 1,500 nits | 1,800 nits |
Innsynsvinkel | 85° topp, bunn, venstre, høyre | 85° topp, bunn, venstre, høyre | 88° topp, bunn, venstre, høyre |
Mål W x H x D |
210 x 142 x 77mm 7.92 x 5.24 x 3.0in |
244 x 158 x 77mm 9.65 x 6.22 x 3.0in |
314 x 217 x 77mm 12.36 x 8.54 x 3.0in |
Vekt | 1.3 kg | 2.3 kg | 2.9 kg |
Montering | Innfelt bakmontert / innfelt frontmontert / innfelt flush / brakett montert | ||
Vanntetthet | IPX6 / IPX7 | ||
Driftstemperatur | -25°C to +55°C (-13°F to +131°F) | ||
Oppevaringstemperatur | -30°C to +70°C (-22°F to +158°F) |
Spenning | 12V DC (8V to 16V DC) | ||
Strømforbruk (full belysning) | 7.34 W (RV versjon 9.84 W) | 8.95 W (RV versjon 11.98 W) | 15.48 W (RV versjon 19.96 W) |
GNSS / GPS | Innebygd GNSSmottaker: GPS/GLONASS/Galileo/Beidou* - 10Hz 28 kanaler *Fremtidig programvareoppdatering kreves |
||
Innebygd ekkolodd | RV Ekkolodd med High CHIRP, DownVision, SideVision og RealVision 3D | ||
Ekkolodd tilkobling | 25pin RealVision™ inngang | ||
Ekkolodd dybder | High CHIRP Sonar = 900 feet (274m) | DownVision™ = 600 feet (183m) | SideVision™ = 300 feet (91m) | RealVision™ 3D = 300 feet (91m) | ||
Kan brukes med ekkoloddmodul | Ja - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet | ||
Radar | Ja - Quantum, Digital, HD Color/Super HD Color og Magnum Radar | ||
AIS | Ja - NMEA2000 kompatible | ||
Autopilot kontroll | Ja - Evolution Autopilot | ||
Termisk natt kamera | Ja - FLIR AX8, M232, M300 Series, M400, M500 | ||
Video / kamera | Kompatible med CAM210IP, CAM220IP (opptill 10 IP kameraer) | ||
Vær | GRIB View - Free GRIB viewer og Theyr Ltd Subscription | SiriusXM - kun for N. America | ||
Lyd | NMEA2000 / Bluetooth høyttalere / Optional SiriusXM Audio | ||
Digital Switching | Ja - Empirbus & C-Zone kompatible | ||
Ekstern betjening | Ja RMK-10 (T70293) |
Ethernet | 1 x 10/100 Mbit/s Network (RayNet) | ||
NMEA0183 | Nei | ||
NMEA2000 | NMEA2000 via DeviceNet port. SeaTalkng kompatibel med adapterkabel | ||
SeaTalkNG | Kreves DeviceNet hun adapterkabel (A06079 120mm adapterkabel, leveres med plotter) | ||
USB | 1 x USB microAB | ||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 a/b/g/n | ||
BlueTooth | Bluetooth v4.0 |
Kart | Lighthouse kart, Navionics, og C-MAP kompatible | ||
Veipunkter/Ruter/Spor (Wpts/Rts/Trk) | 10,000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 16 tracks - 10,000 max trk pts |
Internt | 16 GB Solid State | ||
Eksternt | 1 x microSD kortleser |
Språk | 24 | ||
Conformances | NMEA 2000 certification | Europe: 1999/5/EC | Australia and New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR part 15 | Industry Canada RSS210 |
BESTILLINGSINFORMASJON FOR AXIOM+
AXIOM+ – ESKENS INNHOLD

AXIOM+ 7 | |
1 | Multifunction Display (supplied with Trunnion adaptor fitted) |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | M5x58 Threaded studs x 4 |
7 | M5 Thumb nuts x 4 |
8 | Documentation pack |
9 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
10 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead) |
E70635–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings |

AXIOM+ 9 & 12 | |
1 | Multifunction Display |
2 | Trunnion bracket |
3 | Trunnion knobs x 2 |
4 | Suncover — Trunnion mount |
5 | Panel mount gasket for surface/flush mounting |
6 | Rear mounting brackets: a. supplied with 9” MFD b. supplied with 12” MFD |
7 | Documentation pack |
8 | M5x58 Threaded studs x 4 |
9 | M5 Thumb nuts x 4 |
10 | DeviceNet to SeaTalkng ® adaptor cable 120 mm (4.7 in) |
11 | Power/NMEA 2000 cable (with 1.5 m (4.92 ft) power lead and 0.5 m (1.64 ft) NMEA 2000 lead). |
E70637–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. E70639–03 is also supplied with a RealVision™ 3D RV-100 transducer and associated fittings. |
RELATERTE PRODUKTER

Transdusere
Transom Mount | Through Hull | In-Hull
Raymarine tilbyr et stort utvalg dybde-, fart- og temperaturtransdusere som kan brukes med instrumenter, multifunksjonsskjermer og ekkoloddmoduler. Transdusere er tilgjengelige for hekk-montering, montering på skrog og montering gjennom skrog. Transdusere er tilgjengelige i plastkompositt, bronse eller rustfritt stål for å passe til stort sett alle båter på vannet.

Marin radar
Quantum CHIRP | Quantum Doppler | Magnum
Bruk radar til å navigere i tett tåke og regn, eller bruk MARPA (mini automatic radar plotting aid) målsporing for å hjelpe deg med å navigere trygt gjennom travle havner eller vannveier. Raymarine byr på et stort utvalg radarløsninger for alle slags båttyper og -størrelser.

ClearCruise
Augmented Reality (AR)
AR200 gir posisjons-, kurs-, pitch- og roll-data til kompatible Axiom MFD-er. Når den kombineres med et kompatibelt IP-kamera, gjør AR200 det mulig å bruke ClearCruise ™ Augmented Reality-funksjonene som er tilgjengelige på Axiom MFD.

Elektroniske Kart
An Unprecedented Choice
Raymarines navigasjonsskjermer gir deg kraften til å utforske, planlegge og navigere i åpent farvann med trygghet og selvtillit. Få vektorkart med alle funksjoner, rasterkart av høy kvalitet og avanserte funksjoner som 3D-kart, satellitt-overlegg og automatiske rutemuligheter
DOKUMENTER OG PROGRAMVARE
LIGHTHOUSE 3 OPERATIVSYSTEM
Operativsystemet LightHouse 3 driver multifunksjonsskjermene til Axiom, Axiom Pro og Axiom XL. Enkelte avanserte LightHouse 3-funksjoner, som ClearCruise AR, Axiom UAV og LightHouse-apper, fungerer bare på Axioms multifunksjonsskjermer.
Finne ut mer og holde deg oppdatert på de nyeste LightHouse 3-funksjonene.
MEDIERESSURSER
Last ned høyoppløselige bilder av Axiom-produkt, livsstilsbilder og skjermdumper fra vår seksjon for medieressurser
