Artikkel nr. | Beskrivelse |
E70011 | c95 9" Multifunksjon Display (no cartography) |
E70011-LNC | c95 9" Multifunksjon Display med US LightHouse Vector Charts |
E70011-US | c95 9" Multifunksjon Display med US C-MAP Essentials |
E70011-CEUR | c95 9" Multifunksjon Display med European C-MAP Essentials |
E70011-CROW | c95 9" Multifunksjon Display med Rest of World C-MAP Essentials |
E70011-CANZ | c95 9" Multifunksjon Display med Aus & NZ C-MAP Essentials |
T70022 | c95 9" Multifunksjon Display med European Silver Cartography |
E70012 | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd (no cartography) |
E70012-LNC | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med US LightHouse Vector Charts |
E70012-US | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med US C-MAP Essentials |
T70023 | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med European Silver Cartography |
E70012-CEUR | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med European C-MAP Essentials |
E70012-CROW | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med Rest of World C-MAP Essentials |
E70012-CANZ | c97 9" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med Aus & NZ C-MAP Essentials |
Artikkel nr. | Beskrivelse |
E70013 | c125 12" Multifunksjon Display (no cartography) |
E70013-LNC | c125 12" Multifunksjon Display med US LightHouse Vector Charts |
E70013-US | c125 12" Multifunksjon Display med US C-MAP Essentials |
T70032 | c125 12" Multifunksjon Display med European Silver Cartography |
E70013-CEUR | c125 12" Multifunksjon Display med European C-MAP Essentials |
E70013-CROW | c125 12" Multifunksjon Display med Rest of World C-MAP Essentials |
E70013-CANZ | c125 12" Multifunksjon Display med Aus & NZ C-MAP Essentials |
E70014 | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd (no cartography) |
E70014-LNC | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med US LightHouse Vector Charts |
E70014-US | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med US C-MAP Essentials |
T70033 | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med European Silver Cartography |
E70014-CEUR | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med European C-MAP Essentials |
E70014-CROW | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med Rest of World C-MAP Essentials |
E70014-CANZ | c127 12" Multifunksjon Display med innebygget ekkolodd med Aus & NZ C-MAP Essentials |
Artikkel nr. | Beskrivelse |
E62351 | RCU-3 Trådløs fjernkontroll |
R70008 | C90W/E90W Easy-Fit installasjonssett, ved oppgradering fra C90W/E90W |
R70009 | C120W/E120W Easy-Fit installasjonssett, ved oppgradering fra C120W/E120W |
R70010 | C80/E80 Classic Easy-Fit installasjonssett, ved oppgradering fra C80/E80 Classic |
R70011 | C120/E120 Classic Easy-Fit installasjonssett, ved oppgradering fra C120/E120 Classic |
R70355 | c/e Serie monteringsbrakett (9" display) |
R70356 | c/e Serie monteringsbrakett (12" display) |
R70005 | c/e Serie soldeksel (9" display) |
R70007 | c/e Serie soldeksel (12" display) |
Oversikt over ytterligere deler og tilbehør finnes i håndboken
Deler og tilbehør kan bestilles gjennom lokal Raymarine forhalder